ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉടമകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു, അതിനാൽ പൊതു ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണവും കുതിച്ചുയരുന്നു.
കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ബംഗളൂരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബെസ്കോം) നഗരത്തിൽ 225 പബ്ലിക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റിലയൻസ് ബിപി മൊബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡിന് ടെൻഡർ നൽകി. ടെൻഡർ പ്രകാരം 150 ചാർജിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ ബെംഗളൂരു സിറ്റിയിലും 75 എണ്ണം ബെംഗളൂരു റൂറലിലുമായിരിക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
ബെംഗളൂരുവിൽ ഇവികൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ്
ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (ഇവി) ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 35-40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതിനാൽ, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത (പിപിപി) മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 1,190 ഇവി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ബെസ്കോം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഈ ഇവി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എസി, ഡിസി ചാർജറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സർക്കാർ വസ്തുക്കളിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
ചാർജിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റിന് 7.38 രൂപയാണ് ബെസ്കോം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സേവനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് നോഡൽ ഏജൻസികൾ യൂണിറ്റിന് കുറഞ്ഞത് 1 രൂപ നൽകണം.
ഈ നിരക്ക് കവിഞ്ഞ ലേലത്തിനാണ് ബെസ്കോം ടെൻഡർ നൽകിയത്. ഓരോ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും 10 KW AC 001 ചാർജറുകൾ, 7.5 KW ടൈപ്പ് 2 ചാർജറുകൾ, 60 KW CCS2 ചാർജറുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. CCS2 DC ചാർജറുകൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഒരേസമയം ചാർജ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കും.
2024 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ, ഇവി ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ രാജ്യത്തെ മുൻനിര സംസ്ഥാനമായി കർണാടക ഉയർന്നു.
ഇതിനോടകം ആകെ 5,059 ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. അതേസമയം, 3,079 സ്റ്റേഷനുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാമതും 1,886 സ്റ്റേഷനുകളുള്ള ഡൽഹി മൂന്നാമതുമാണ് ഉള്ളത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ഇവി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ്
| Sl No | ചാർജർ കോഡ് | ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്/ലൊക്കേഷൻ | മോഡൽ |
| 1 | BESCOR01 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | GB/TIECACCOMBO |
| 2 | BESKABLRAC00041 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 3 | BESCOR03 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | CCSCHADEMOCOMBO |
| 4 | BESBAN001 | ബെസ്കോം ബാനസവാടി | GB/TIECACCOMBO |
| 5 | BESIND02 | ബെസ്കോം ഇന്ദിരാനഗർ | CCSCHADEMOCOMBO |
| 6 | BESIND01 | ബെസ്കോം ഇന്ദിരാനഗർ | GB/TIECACCOMBO |
| 7 | BESHSR001 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | GB/TIECACCOMBO |
| 8 | BESHSR002 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | CCSCHADEMOCOMBO |
| 9 | BESBYA001 | BESCOM ബൈതരായണപുര | GB/TIECACCOMBO |
| 10 | BESBYA002 | BESCOM ബൈതരായണപുര | CCSCHADEMOCOMBO |
| 11 | BESBTM001 | BESCOM BTM ലേഔട്ട് | GB/TIECACCOMBO |
| 12 | BESBTM002 | BESCOM BTM ലേഔട്ട് | CCSCHADEMOCOMBO |
| 13 | BESBAN002 | ബെസ്കോം ബാനസവാടി | CCSCHADEMOCOMBO |
| 14 | BESCOR04 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | GB/TIECACCOMBO |
| 15 | BESCOR02 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | GB/TIECACCOMBO |
| 16 | BESYAL001 | ബെസ്കോം യൽഹങ്ക | GB/TIECACCOMBO |
| 17 | BESYAL002 | ബെസ്കോം യൽഹങ്ക | CCSCHADEMOCOMBO |
| 18 | BESPEE001 | ബെസ്കോം പീനിയ | GB/TIECACCOMBO |
| 19 | BESPEE002 | ബെസ്കോം പീനിയ | CCSCHADEMOCOMBO |
| 20 | BESMUR001 | ബെസ്കോം മുരുഗേഷ്പാളയ | GB/TIECACCOMBO |
| 21 | BESMAT001 | ബെസ്കോം മത്തികെരെ | GB/TIECACCOMBO |
| 22 | BESMAH001 | ബെസ്കോം മഹാദേവപുര | GB/TIECACCOMBO |
| 23 | BESMAH002 | ബെസ്കോം മഹാദേവപുര | CCSCHADEMOCOMBO |
| 24 | BESKAT001 | ബെസ്കോം കത്രിഗുപ്പെ | GB/TIECACCOMBO |
| 25 | BESKAT002 | ബെസ്കോം കത്രിഗുപ്പെ | CCSCHADEMOCOMBO |
| 26 | BESMAT002 | ബെസ്കോം മത്തികെരെ | CCSCHADEMOCOMBO |
| 27 | BESMUR002 | ബെസ്കോം മുരുഗേഷ്പാളയ | CCSCHADEMOCOMBO |
| 28 | BESKABLRAC00021 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | IECAC10KW |
| 29 | BESKABLRAC00013 | ബെസ്കോം ബാനസവാടി | IECAC10KW |
| 30 | BESKABLRAC00040 | ബിബിഎംപി ഹൊറമാവ് ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 31 | BESKABLRAC00056 | ടിടിഎംസി യശ്വന്തപുര | IECAC10KW |
| 32 | BESKABLRAC00010 | ബെസ്കോം പീനിയ | IECAC10KW |
| 33 | BESKABLRAC00060 | ബെസ്കോം – പീനിയ എസ്ആർഎസ് ഒ&എം | IECAC10KW |
| 34 | BESKABLRAC00053 | N9 – സോളദേവനഹള്ളി ബഗലഗുണ്ടെ O&M | IECAC10KW |
| 35 | BESKABLRAC00008 | ബെസ്കോം മഹാദേവപുര | IECAC10KW |
| 36 | BESKABLRAC00035 | ബിബിഎംപി ഗോട്ടിഗെരെ വാർഡ് 194 ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 37 | BESKABLRAC00011 | ബെസ്കോം മത്തികെരെ | IECAC10KW |
| 38 | BESKABLRAC00030 | ആർടിഒ കസ്തൂരി നഗർ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 39 | BESKABLRAC00031 | ആർടിഒ കസ്തൂരി നഗർ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 40 | BESKABLRAC00097 | ആർടിഒ കെആർ പുരം ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 41 | BESKABLRAC00066 | ആർടിഒ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി | IECAC10KW |
| 42 | BESKABLRAC00065 | ആർടിഒ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി | IECAC10KW |
| 43 | BESKABLRAC00083 | ബെസ്കോം – കഗ്ഗലിപുര എസ്ഡിഒ | IECAC10KW |
| 44 | BESKABLRAC00089 | ടിടിഎംസി വിജയനഗർ | IECAC10KW |
| 45 | BESKABLRAC00094 | KSRTC മൈസൂർ റോഡ് ഉപഗ്രഹം | IECAC10KW |
| 46 | BESKABLRAC00082 | ബെസ്കോം – കഗ്ഗലിപുര എസ്ഡിഒ | IECAC10KW |
| 47 | BESKABLRAC00091 | ബിഡിഎ നാഗരഭാവി | IECAC10KW |
| 48 | BESKABLRAC00044 | ബിബിഎംപി മഹാദേവപുര ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 49 | BESKABLRAC00052 | ബെസ്കോം -വിദ്യാരണ്യപുര എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 50 | BESKABLRAC00075 | ബിബിഎംപി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 51 | BESKABLRAC00077 | TTMC ശാന്തിനഗർ | IECAC10KW |
| 52 | BESKABLRAC00076 | TTMC ശാന്തിനഗർ | IECAC10KW |
| 53 | BESKABLRAC00063 | ജിഗാനി കെഐഎഡിബി | IECAC10KW |
| 54 | BESKABLRAC00026 | ബെസ്കോം – ഹൊസക്കോട്ട് എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 55 | BESKABLRAC00064 | ബിബിഎംപി ഗോട്ടിഗെരെ വാർഡ് 194 ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 56 | BESKABLRAC00098 | ആർടിഒ കെആർ പുരം ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 57 | BESKABLRAC00070 | ബിബിഎംപി ജയനഗർ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 58 | BESKABLRAC00051 | ബെസ്കോം ജാലഹള്ളി എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 59 | BESKABLRAC00047 | ആർടിഒ യെലഹങ്ക | IECAC10KW |
| 60 | BESKABLRAC00048 | ആർടിഒ യെലഹങ്ക | IECAC10KW |
| 61 | BESKABLRAC00054 | ടിടിഎംസി യശ്വന്തപുര | IECAC10KW |
| 62 | BESKABLRAC00055 | ടിടിഎംസി യശ്വന്തപുര | IECAC10KW |
| 63 | BESKABLRAC00049 | BBMP ശകാര നഗര ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 64 | BESKABLRAC00050 | BBMP ശകാര നഗര ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 65 | BESKABLRAC00012 | ബെസ്കോം യൽഹങ്ക | IECAC10KW |
| 66 | BESKABLRAC00080 | കെങ്കേരി ടി.ടി.എം.സി | IECAC10KW |
| 67 | BESKABLRAC00081 | കെങ്കേരി ടി.ടി.എം.സി | IECAC10KW |
| 68 | BESKABLRAC00078 | ബെസ്കോം ഐഎസ്ആർഒ ലേഔട്ട് | IECAC10KW |
| 69 | BESKABLRAC00079 | BDA ബനശങ്കരി | IECAC10KW |
| 70 | BESKABLRAC00088 | ടിടിഎംസി വിജയനഗർ | IECAC10KW |
| 71 | BESKABLRAC00023 | ബെസ്കോം ചന്ദാപുര എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 72 | BESKABLRAC00024 | ബെസ്കോം ചന്ദാപുര എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 73 | BESKABLRAC00009 | BESCOM BTM ലേഔട്ട് | IECAC10KW |
| 74 | BESKABLRAC00067 | ബിബിഎംപി ദൊഡ്ഡകണ്ണേലി ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 75 | BESKABLRAC00059 | കെഎസ്ആർടിസി പീനിയ | IECAC10KW |
| 76 | BESKABLRAC00029 | ബിബിഎംപി വിജ്ഞാന നഗർ | IECAC10KW |
| 77 | BESKABLRAC00018 | ബെസ്കോം ടാനറി റോഡ് എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 78 | BESKABLRAC00001 | ബെസ്കോം ലിംഗരാജപുരം | IECAC10KW |
| 79 | BESKABLRAC00033 | ടിടിഎംസി ഡോംലൂർ | IECAC10KW |
| 80 | BESKABLRAC00034 | ടിടിഎംസി ഡോംലൂർ | IECAC10KW |
| 81 | BESKABLRAC00002 | ബെസ്കോം ഇന്ദിരാനഗർ | IECAC10KW |
| 82 | BESKABLRAC00003 | ബെസ്കോം മുരുഗേഷ്പാളയ | IECAC10KW |
| 83 | BESKABLRAC00014 | ബെസ്കോം പാപ്പാറെഡ്ഡി പാല്യ (O&M ഓഫീസ്) | IECAC10KW |
| 84 | BESKABLRAC00073 | ബിബിഎംപി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 85 | BESKABLRAC00074 | ബിബിഎംപി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 86 | BESKABLRAC00093 | KSRTC മൈസൂർ റോഡ് ഉപഗ്രഹം | IECAC10KW |
| 87 | BESKABLRAC00006 | BESCOM ബൈതരായണപുര | IECAC10KW |
| 88 | BESKABLRAC00005 | BESCOM ബൈതരായണപുര | IECAC10KW |
| 89 | BESKABLRAC00007 | ബെസ്കോം -മല്ലത്തള്ളി ഒ&എം | IECAC10KW |
| 90 | BESKABLRAC00068 | ബിബിഎംപി ദൊഡ്ഡകണ്ണേലി ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 91 | BESKABLRAC00016 | BESCOM ശങ്കരപുരം O&M ഓഫീസ് (W2 SDO) | IECAC10KW |
| 92 | BESKABLRAC00062 | ജിഗാനി കെഐഎഡിബി | IECAC10KW |
| 93 | BESKABLRAC00084 | BESCOM -RR ലേഔട്ട് O&M | IECAC10KW |
| 94 | BESKABLRAC00015 | ബെസ്കോം ആവലഹള്ളി (W1 SDO) | IECAC10KW |
| 95 | BESKABLRAC00090 | ബെസ്കോം വെസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 96 | BESKABLRAC00069 | ബിബിഎംപി വിജയ ബാങ്ക് ബിലേകഹള്ളി | IECAC10KW |
| 97 | BESKABLRAC00057 | ബെസ്കോം – ഹെഗ്ഗനഹള്ളി ഒ&എം | IECAC10KW |
| 98 | BESKABLRAC00087 | ടിടിഎംസി വിജയനഗർ | IECAC10KW |
| 99 | BESKABLRAC00036 | ബിബിഎംപി ഗോട്ടിഗെരെ ഓഫീസ് ബന്നാരുഘട്ട മെയിൻ റോഡ് | IECAC10KW |
| 100 | BESKABLRAC00028 | ബിബിഎംപി വിജ്ഞാന നഗർ | IECAC10KW |
| 101 | BESKABLRAC00058 | കെഎസ്ആർടിസി പീനിയ | IECAC10KW |
| 102 | BESKABLRAC00045 | ബിബിഎംപി വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 103 | BESKABLRAC00092 | ബിഡിഎ നാഗരഭാവി | IECAC10KW |
| 104 | BESKABLRAC00071 | ജെപി നഗർ ബിബിഎംപി ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 105 | BESKABLRAC00017 | ബെസ്കോം കുമ്പളഗോഡ് ഒ ആൻഡ് എം | IECAC10KW |
| 106 | BESKABLRAC00046 | ബിബിഎംപി കെആർ പുരം ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 107 | BESKABLRAC00027 | ആർടിഒ നെലമംഗല | IECAC10KW |
| 108 | BESKABLRAC00043 | W4 സബ്ഡിവിഷൻ (KPTCL) | IECAC10KW |
| 109 | BESKABLRAC00042 | W4 സബ്ഡിവിഷൻ (KPTCL) | IECAC10KW |
| 110 | BESKABLRAC00025 | ബെസ്കോം ദേവനഹള്ളി എസ്.ഡി.ഒ | IECAC10KW |
| 111 | BESKABLRAC00020 | BESCOM W7 RR നഗര O&M നമ്പർ.20 | IECAC10KW |
| 112 | BESKABLRAC00038 | BDA HBR ലേഔട്ട് കോംപ്ലക്സ് | IECAC10KW |
| 113 | BESKABLRAC00039 | ബിബിഎംപി ഹൊറമാവ് ഓഫീസ് | IECAC10KW |
| 114 | BESKABLRAC00022 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | IECAC10KW |
| 115 | BESKABLRAC00019 | ബെസ്കോം നാഗവാര സബ് ഡിവിഷൻ | IECAC10KW |
| 116 | BESCOR05 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | EVRE-WX-3.3KW |
| 117 | BESKABLRAC00032 | ബിഡിഎ ഡോംലൂർ കോംപ്ലക്സ് | IECAC10KW |
| 118 | BESKABLRAC00037 | ശിവാജിനഗർ ടിടിഎംസി | IECAC10KW |
| 119 | BESCOR06 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 120 | BESAC0522106 | ബെസ്കോം എസ് 12 ജെ പി നഗർ എസ് ഡി ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 121 | BESAC0522107 | ബെസ്കോം എസ് 12 ജെ പി നഗർ എസ് ഡി ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 122 | BESAC0522108 | ബെസ്കോം പാണ്ഡുരംഗനഗർ ഒ&എം | EVRE-WX-3.3KW |
| 123 | BESAC0522110 | ബെസ്കോം എസ് 14 ജെ പി നഗർ എസ് ഡി ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 124 | BESAC0522109 | ബെസ്കോം എസ് 14 ജെ പി നഗർ എസ് ഡി ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 125 | BESAC0522111 | ബെസ്കോം എസ് 1 ജയനഗർ എസ്ഡിഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 126 | BESAC0522112 | ബെസ്കോം തലഘട്ടപുര ഒ&എം | EVRE-WX-3.3KW |
| 127 | BESAC0522114 | ബെസ്കോം കതൃഗുപ്പ് ഒ ആൻഡ് എം ഓഫീസ് | EVRE-WX-3.3KW |
| 128 | BESAC0522113 | ബെസ്കോം ജയനഗര ഡിവിഷൻ | EVRE-WX-3.3KW |
| 129 | BESAC0522121 | ബെസ്കോം ജയനഗര ഡിവിഷൻ | EVRE-WX-3.3KW |
| 130 | BESAC0522115 | ബെസ്കോം- ചിക്കാലസന്ദ്ര ഒ&എം | EVRE-WX-3.3KW |
| 131 | BESAC052200072 | ബെസ്കോം സി2 മല്ലേശ്വരം എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 132 | BESAC052200071 | ബെസ്കോം സി2 മല്ലേശ്വരം എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 133 | BESAC052200053 | ബെസ്കോം കെജിഎഫ് ഡിവിഷൻ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 134 | BESAC0522117 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | EVRE-WX-3.3KW |
| 135 | BESAC0522118 | ബെസ്കോം എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട് | EVRE-WX-3.3KW |
| 136 | BESAC0522119 | ബെസ്കോം ഐടിഐ ലേഔട്ട് ഒ&എം | EVRE-WX-3.3KW |
| 137 | BESAC0522120 | ബെസ്കോം എസ് 8 ബൊമ്മനഹള്ളി എസ്ഡിഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 138 | BESAC0522116 | ബെസ്കോം വസന്തപുര ഒ&എം | EVRE-WX-3.3KW |
| 139 | BESAC052200065 | ബെസ്കോം C5 കാവൽബൈരസാന്ദ്ര എസ്ഡിഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 140 | BESAC052200006 | ബെസ്കോം ചിന്താമണി റൂറൽ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 141 | BESAC052200005 | ബെസ്കോം കൈവാര വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 142 | BESAC052200064 | ബെസ്കോം സി4 ഹെബ്ബാല എസ്ഡിഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 143 | BESAC052200027 | ബെസ്കോം സോണ്ടെക്കൊപ്പ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 144 | BESAC052200011 | ബെസ്കോം ആറ്റിബെലെ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 145 | BESAC052200010 | ബെസ്കോം സർജാപുര എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 146 | BESAC052200056 | ബെസ്കോം മസ്തി വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 147 | BESAC052200009 | ബെസ്കോം ജിഗാനി എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 148 | BESAC052200061 | ബെസ്കോം യൽഹങ്ക | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 149 | BESAC052200025 | ബെസ്കോം ത്യമഗോണ്ട്ലു വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 150 | BESAC052200074 | ബെസ്കോം – ഷെട്ടിഹള്ളി O&M N5 – SRS ഗേറ്റ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 151 | BESAC052200055 | ബെസ്കോം മാലൂർ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 152 | BESAC052200034 | ബെസ്കോം ഇന്ദിരാനഗർ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 153 | BESAC052200093 | ബെസ്കോം ചന്ദാപുര എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 154 | BESAC052200029 | ബെസ്കോം ദൊഡ്ഡബല്ലാപുര അർബൻ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 155 | BESAC052200059 | ബെസ്കോം കോലാർ അർബൻ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 156 | BESAC052200075 | ബെസ്കോം – ഹെഗ്ഗനഹള്ളി ഒ&എം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 157 | BESAC052200085 | BESCOM N7 നന്ദിനി ലേഔട്ട് O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 158 | BESAC052200086 | BESCOM N7 നന്ദിനി ലേഔട്ട് O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 159 | BESAC052200091 | ബെസ്കോം ആനേക്കൽ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 160 | BESAC052200042 | ബെസ്കോം നാഗവാര സബ് ഡിവിഷൻ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 161 | BESAC052200041 | ബെസ്കോം നാഗവാര സബ് ഡിവിഷൻ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 162 | BESAC052200020 | ബെസ്കോം സൂലിബെലെ വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 163 | BESAC052200087 | ബെസ്കോം N9 സോളദേവഹള്ളി O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 164 | BESAC052200084 | ബെസ്കോം N9 സോളദേവഹള്ളി O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 165 | BESAC0522122 | ബെസ്കോം രാജാജിനഗർ ഡിവിഷൻ | EVRE-WX-3.3KW |
| 166 | BESAC0522123 | ബെസ്കോം രാജാജിനഗർ ഡിവിഷൻ | EVRE-WX-3.3KW |
| 167 | BESAC052200016 | ബെസ്കോം നന്ദഗുഡി എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 168 | BESAC052200043 | ബെസ്കോം ഈസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 169 | BESAC052200033 | ബെസ്കോം ഇ6 ഡോംലൂർ ഒ&എം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 170 | BESAC052200004 | ബെസ്കോം ജംഗമകോട് വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 171 | BESAC052200038 | ബെസ്കോം ലിംഗരാജപുരം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 172 | BESAC052200019 | ബെസ്കോം ബെണ്ടിഗനഹള്ളി വിഭാഗം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 173 | BESAC052200052 | ബെസ്കോം സിദ്ലഘട്ട അർബൻ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 174 | BESAC052200003 | ബെസ്കോം സിദ്ലഘട്ട അർബൻ ഒ&എം1 | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 175 | BESAC052200037 | BESCOM E5 കുക്ക് ടൗൺ SDO | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 176 | BESAC052200044 | ബെസ്കോം ഈസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 177 | BESAC052200030 | BESCOM ദൊഡ്ഡബല്ലാപുര വിഭാഗം 1&2 | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 178 | BESAC0522124 | ബെസ്കോം N1-രാജാജിനഗര എസ്.ഡി.ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 179 | BESAC0522125 | ബെസ്കോം N1-രാജാജിനഗര എസ്.ഡി.ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 180 | BESAC052200081 | ബെസ്കോം മഹാദേവപുര | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 181 | BESAC052200080 | ബെസ്കോം ഡബ്ല്യു 3 ഗോരിപാല്യ ഒ&എം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 182 | BESAC052200078 | ബെസ്കോം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 183 | BESAC052200028 | ബെസ്കോം ട്യൂബ്ഗെരെ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 184 | BESAC052200089 | ബെസ്കോം പീനിയ ഡിവിഷൻ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 185 | BESAC052200035 | ബെസ്കോം ഇ10 ബെന്നിഗനഹള്ളി എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 186 | BESAC052200073 | ബെസ്കോം പീനിയ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 187 | BESAC052200039 | ബെസ്കോം ബാനസവാടി | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 188 | BESAC052200040 | ബെസ്കോം ഇ8 ഹനുമന്തനഗർ ഒ&എം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 189 | BESAC052200067 | BESCOM C8 ജക്കൂർ ഒ&എം | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 190 | BESAC052200083 | ബെസ്കോം ഇ7 കെ.ആർ.പുര എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 191 | BESAC052200045 | ബെസ്കോം ടാനറി റോഡ് എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 192 | BESAC052200018 | ബെസ്കോം ഹൊസക്കോട്ട് ഡിവിഷൻ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 193 | BESAC052200077 | BESCOM E2 ടാസ്കർ ടൗൺ O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 194 | BESAC052200076 | BESCOM E2 ടാസ്കർ ടൗൺ O&M | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 195 | BESAC0522143 | ബെസ്കോം N10 മൂടലപാളയ എസ്.ഡി.ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 196 | BESAC0522144 | ബെസ്കോം N10 മൂടലപാളയ എസ്.ഡി.ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
| 197 | BESAC052200070 | ബെസ്കോം മത്തികെരെ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 198 | BESAC052200058 | ബെസ്കോം കോലാർ റൂറൽ എസ്.ഡി.ഒ | പെൻ്റ IEC 3.3kW |
| 199 | BESAC0522138 | ബെസ്കോം N8 മല്ലത്തഹള്ളി എസ്.ഡി.ഒ | EVRE-WX-3.3KW |
